Hw1.  1.19, 23, 28, 31, 39     Due Wednesday, June 15
    Hw2.  1.61, 73, 79, 89, 93     Due Thursday, June 16
    Hw3.  1.111, 119, 121, 127, 139 (a,b)    Due Friday
    Hw4.  1.135, 1.140, 2.7, 2.22, 2.28      Due Monday
    Hw5.  2.31, 2.34, 2.41, 2.45, 2.52(b)    Due Tuesday
    Hw6.  2.59, 63, 65, 72, 78               Due Wed.  
    Hw7.  2.87, 88, 91, 96, 97            Due Thursday  
    Hw8.  2.111, 112, 118, 156, 159       Due Friday   
    Hw9.  3.18, 27, 42, 76, 77            Due Monday   
    Hw10.  4.15, 21, 27, 28, 31           Due Tuesday
    Hw11.  4.30, 33, 37, 38, 56 (b-e)     Due Wed.   
    Hw12.  4.73, 75, 77, 84, 136          Due Thursday    
   
    Hw13.  5.10, 13, 19, 22, 31           Due Wed.   
    Hw14.  5.42, 45, 54, 56, 71           Due Thursday      
    Hw15.  6.10, 15, 17, 23, 32           Due Friday     
    Hw16.  6.47, 51, 56, 68, 70           Due Monday      
    Hw17.  6.58, 78, 95, 96, 104          Due Tuesday
    Hw18.  7.3, 6, 20(a-d), 24, 36        Due Wed.   
    Hw19.  7.10, 34, 41, 50, 118          Due Thursday 
    Hw20.  7.56, 70, 74(b-c), 81, 85      Due Friday   
    Hw21.  8.8, 14, 16, 22, 30            Due Monday    
    Hw22.  8.39(a,b), 42, 45, 48, 75      Due Tuesday   
    Hw23.  9.8, 13, 22, 25, 26            Due Wed.      
   
    Hw24.  10.6, 8(a), 23, 46, 47         Due Tuesday
    Hw25.  11.2, 4, 8(a), 12, 15          Due Wed.   
    Hw26.  11.18, 22 ( data),29 ( data )      Due Thursday 
    Hw27.  12.3, 5, 6, 18, 24             Due Friday   
    Hw28.  12.32, 35 ( data, 51(b), 52(b)   Due Monday   
    Hw29.  13.4, 5, 8, 12, 25 ( data)     Due Thursday