0% LUE@array500.nmt.edu Fri Nov 26 09:11:25 MST 2004
0% LUE@array500.nmt.edu Fri Nov 26 09:20:34 MST 2004
0% Anonymous@ip68-105-8-45.br.no.cox.net Tue Feb 22 14:36:11 MST 2005
0% Anonymous@host81-153-126-10.range81-153.btcentralplus.com Fri Feb 25 18:50:29 MST 2005
0% amy leese@bagu-cache-2.server.ntli.net Sat Jul 23 10:19:33 MDT 2005
0% slayerx8888@yahoo.com@ Tue Jul 26 01:59:14 MDT 2005
0% Faith@cache-los-ab03.proxy.aol.com Wed Dec 7 10:07:24 MST 2005
BoundsChecking?% Heh@24-107-228-85.dhcp.oxfr.ma.charter.com Tue Apr 18 10:53:03 MDT 2006
0% Derek Percival@ Wed May 17 07:50:13 MDT 2006
0% zale@79-117-196-21.rdsnet.ro Sat Aug 23 04:43:56 MDT 2008
0% ryan@218.186.14.74.cache.maxonline.com.sg Fri Nov 28 12:35:45 MST 2008
0% Jay Maro@ Thu Apr 2 14:11:35 MDT 2009
2% 3v0d@array500.nmt.edu Tue Dec 7 16:34:41 MST 2004
2% Gregory Pryzyblak@ Mon May 15 11:37:35 MDT 2006
2% hot shit nick@ Mon May 15 11:41:51 MDT 2006
2% Aliya @ Mon May 15 11:43:42 MDT 2006
2% Aliya 0@ Mon May 15 11:43:42 MDT 2006
2% aliya jay@ Mon May 15 11:43:42 MDT 2006
2% john saders@ Mon May 15 11:44:08 MDT 2006
2% mr mctigue@ Mon May 15 11:44:15 MDT 2006
2% mike poveromo@ Mon May 15 11:44:23 MDT 2006
2% ryan taylor@ Mon May 15 11:44:30 MDT 2006
2% ryan taylor@ Mon May 15 11:45:22 MDT 2006
2% matt m@cpe00e07ddf3d0a-cm0011e6ecb59c.cpe.net.cable.rogers.com Wed Sep 13 22:09:57 MDT 2006
3% Firespirit@dialup-4.230.39.34.dial1.houston1.level3.net Tue Nov 22 15:20:19 MST 2005
4% Anonymous@array500.nmt.edu Fri Sep 10 10:54:30 MDT 2004
4% Anonymous@array500.nmt.edu Fri Nov 26 21:23:10 MST 2004
4% Leah Ely Rogersville,TN@ac5-webproxy62.direcpc.com Wed Sep 7 18:44:46 MDT 2005
5% Anonymous@cache-dtc-ab09.proxy.aol.com Sat Sep 24 22:32:52 MDT 2005
6% KittyWilde@array500.nmt.edu Mon Sep 6 22:47:10 MDT 2004
6% DjDynasty@c-24-15-162-41.hsd1.il.comcast.net Thu Jun 30 21:41:37 MDT 2005
6% Alleykat@ Sat Nov 12 11:15:00 MST 2005
6% The Lord and Master Foamy Leroy Roberts@cox-70-169-192-250-static.coxinet.net Fri Mar 16 01:46:42 MDT 2007
6% Xavier933@82-32-20-125.cable.ubr03.azte.blueyonder.co.uk Wed Mar 12 18:39:55 MDT 2008
6% Ellen Reardon@ip72-218-22-224.hr.hr.cox.net Mon Nov 17 09:38:12 MST 2008
7% Popeimpious head honcho of the church of sin of the ninth day hedonists@array500.nmt.edu Thu Nov 11 13:15:02 MST 2004
7% mistress69_69@cm216036144081.westman.wave.ca Sun Dec 11 12:43:50 MST 2005
7% Shamus@ Tue May 9 09:22:50 MDT 2006
7% Jay Maro@ Sat Apr 4 15:15:07 MDT 2009
8% CLAN_BLOODBANE@cache-dtc-ab09.proxy.aol.com Thu Aug 18 22:48:59 MDT 2005
9% lily@array500.nmt.edu Fri Oct 15 18:36:06 MDT 2004
9% lily@array500.nmt.edu Fri Oct 15 21:46:02 MDT 2004
9% Da Rage@ppp-70-248-223-56.dsl.spfdmo.swbell.net Wed May 4 22:34:02 MDT 2005
9% emtlifsavr04@yahoo.com@ Tue Jun 28 05:31:18 MDT 2005
9% Kara Agnarsdottir@75-92-152-127.sea.clearwire-dns.net Tue May 15 00:33:52 MDT 2007
9% Pixxy@adsl-190-157-82.asm.bellsouth.net Thu Jul 9 04:41:07 MDT 2009
10% illdrinn@array500.nmt.edu Mon Nov 22 22:00:04 MST 2004
10% Mirror@adsl-1-109-252.bna.bellsouth.net Wed Mar 23 00:41:21 MST 2005
10% snowbiesub@dsl-077-68.pemtel.net Wed Mar 30 16:47:55 MST 2005
10% lauren@d-65-175-176-64.metrocast.net Tue Feb 7 19:17:57 MST 2006
10% Luce!@renf-cache-2.server.ntli.net Mon Mar 19 15:00:20 MDT 2007
10% A noun a mouse@hs-out-f136.google.com Tue Apr 3 20:06:14 MDT 2007
10% Od chairslayer@c-24-17-45-172.hsd1.mn.comcast.net Mon May 14 23:46:48 MDT 2007
10% jagdwolf@h126.37.135.98.ip.windstream.net Mon Oct 6 09:56:13 MDT 2008
11% Ryan@array500.nmt.edu Tue Dec 28 11:21:07 MST 2004
11% Anonymous@cache-mtc-ab06.proxy.aol.com Sun Apr 17 13:21:48 MDT 2005
11% JimPhillyBurbs@aol.com@cache-mtc-ab06.proxy.aol.com Sun Apr 17 13:22:21 MDT 2005
11% wintermute1313@yahoo.com@24-159-227-35.jvl.wi.charter.com Wed Jun 22 20:08:32 MDT 2005
11% AjnkaNadeja@cache-dtc-ab09.proxy.aol.com Thu Dec 29 16:04:31 MST 2005
11% yo mommas vagina@24-159-137-183.dhcp.ftca.co.charter.com Wed Jun 14 19:24:44 MDT 2006
11% 287@ Mon Aug 11 08:53:06 MDT 2008
11% 63@pr-out-f136.google.com Thu Oct 9 11:08:23 MDT 2008
12% Avery@array500.nmt.edu Tue Aug 31 22:15:29 MDT 2004
12% Mike@array500.nmt.edu Tue Sep 14 22:46:42 MDT 2004
12% rich@array500.nmt.edu Tue Dec 14 15:20:39 MST 2004
12% Anonymous@67-42-14-16.ptld.qwest.net Fri Feb 18 22:33:11 MST 2005
12% Stephyouknowwho@cpe-065-184-158-208.ec.res.rr.com Wed Jun 28 22:12:36 MDT 2006
12% TristanX@ip72-192-27-99.ri.ri.cox.net Wed Oct 18 10:19:15 MDT 2006
12% Anonymous@cpe-76-172-108-108.socal.res.rr.com Sun Oct 14 18:23:10 MDT 2007
13% Padraic@array500.nmt.edu Tue Sep 21 08:52:20 MDT 2004
13% Jimmy Smith@array500.nmt.edu Tue Dec 28 21:49:23 MST 2004
13% Anonymous@array500.nmt.edu Fri Jan 14 14:43:34 MST 2005
13% christine@91.137.hiper0-nic2.std.dialup.ncf.ca Fri Mar 4 21:03:16 MST 2005
13% Lady Vampire Kat@ip68-229-60-247.lv.lv.cox.net Sun Jul 31 07:21:20 MDT 2005
13% Christoffel van de Keere@pool6694105073.tnt4.cc.awesomenet.net Fri Sep 16 15:04:13 MDT 2005
13% sparkplugs@gmail.com@ Sun Jul 23 20:35:51 MDT 2006
13% misty@cpe-69-133-93-106.twmi.res.rr.com Tue Mar 27 01:17:57 MDT 2007
14% Blondie@array500.nmt.edu Fri Dec 3 20:00:23 MST 2004
14% DragoMoritk@adsl-068-213-254-226.sip.mia.bellsouth.net Tue Apr 5 18:58:16 MDT 2005
14% Anonymous@74-37-171-250.br1.sho.az.frontiernet.net Mon Apr 30 20:53:32 MDT 2007
14% Natasha@py-out-f136.google.com Sun Sep 9 10:39:46 MDT 2007
15% b-rin@array500.nmt.edu Mon Nov 1 23:27:13 MST 2004
15% chknpimp@array500.nmt.edu Thu Nov 11 17:32:43 MST 2004
15% Anonymous@206-248-134-172.dsl.teksavvy.com Thu Feb 9 10:43:33 MST 2006
15% Searchingheart1980@ Mon Jun 5 10:20:36 MDT 2006
15% felinedraco@65-255-78-105.dyn.highspeed.pldi.net Wed Nov 22 02:53:06 MST 2006
15% hotgal@202-83-164-222.reverse.ntc.net.pk Thu Jan 10 00:29:08 MST 2008
15% adam w@124-168-184-10.dyn.iinet.net.au Sun Apr 6 06:46:11 MDT 2008
15% Anonymous@220.sub-70-196-250.myvzw.com Wed May 20 21:04:21 MDT 2009
16% Logan@array500.nmt.edu Wed Oct 13 23:13:59 MDT 2004
16% Joseph Sloop@68-118-5-071.dhcp.hlrg.nc.charter.com Fri Jul 8 16:27:03 MDT 2005
16% Anonymous@c.pxy.vu.edu.au Mon Sep 19 23:56:55 MDT 2005
16% Angel Rose@cpe-67-49-207-53.bak.res.rr.com Tue Apr 11 14:27:13 MDT 2006
16% pandora@66-53-110-94.stk.clearwire-dns.net Fri May 26 12:38:00 MDT 2006
16% Khaos WolfKat@dsl081-165-165.sea1.dsl.speakeasy.net Tue May 30 10:58:04 MDT 2006
16% smamf@pete-cache-2.server.ntli.net Mon Nov 13 05:11:07 MST 2006
16% Oh Dear God I'm a Slut@adsl-76-253-191-175.dsl.peoril.sbcglobal.net Tue Jan 22 23:36:33 MST 2008
16% Lucifer_Mournngstar@cdmarsolek.fttp.xmission.com Sun Aug 9 09:01:08 MDT 2009
17% *ohmy*@array500.nmt.edu Wed Oct 20 10:08:47 MDT 2004
17% TristanX@array500.nmt.edu Wed Nov 3 20:23:11 MST 2004
17% Ashley Randall@array500.nmt.edu Thu Nov 18 13:54:10 MST 2004
17% Medavia@pc-68-118-181-131.will.ct.charter.com Sun Feb 6 21:10:36 MST 2005
17% Schoolgirl2defile@adsl-64-166-87-96.dsl.sntc01.pacbell.net Sat Apr 16 04:37:22 MDT 2005
17% Alkivar@pool-70-105-231-189.port.east.verizon.net Wed Jul 20 10:22:37 MDT 2005
17% Andrew Van Rooy@125.222.204.68.cfl.res.rr.com Sun Jun 4 23:23:40 MDT 2006
17% Anonymous@agwqlt124383.agric.wa.gov.au Sun Jan 21 18:56:38 MST 2007
17% Anita@cache-dtc-aa13.proxy.aol.com Thu Apr 12 01:55:28 MDT 2007
17% Mistress Holly@c-69-250-89-15.hsd1.dc.comcast.net Mon May 7 22:40:26 MDT 2007
17% Anonymous@c-75-69-7-214.hsd1.vt.comcast.net Sun Oct 18 09:12:30 MDT 2009
18% Anonymous@array500.nmt.edu Wed Sep 8 18:15:59 MDT 2004
18% squaw@array500.nmt.edu Wed Nov 10 06:18:04 MST 2004
18% scuba steve@array500.nmt.edu Tue Dec 28 11:21:57 MST 2004
18% shadow@host-65-7-69-66.bna.bellsouth.net Mon Aug 1 12:12:27 MDT 2005
18% nynaeve@82-39-49-90.cable.ubr03.benw.blueyonder.co.uk Fri Dec 16 16:54:51 MST 2005
18% Tempestuous@ip-24-137-166-172.cableaz.com Sat Feb 4 00:14:08 MST 2006
18% Dented-Rick@71-37-54-5.tukw.qwest.net Wed Jul 5 21:44:37 MDT 2006
18% katlibby@hotmail.com@24-158-130-169.dhcp.kgpt.tn.charter.com Sat Aug 5 17:11:47 MDT 2006
18% Blade@dsl-203-113-233-212.act.netspace.net.au Tue Dec 5 20:15:13 MST 2006
18% Anonymous@ Sun May 20 04:22:40 MDT 2007
18% Anonymous@cpe-76-184-94-217.tx.res.rr.com Tue Aug 14 23:35:15 MDT 2007
18% Raiden@c-67-160-175-238.hsd1.or.comcast.net Wed Sep 26 18:27:07 MDT 2007
18% Sancrist@adsl-70-234-130-185.dsl.tul2ok.sbcglobal.net Mon Nov 17 20:50:50 MST 2008
19% Thalos78@yahoo.com@ Thu Jun 9 17:32:00 MDT 2005
19% Gina Schroth@cn-esr1-69-61-195-244.fuse.net Wed Jun 29 18:30:20 MDT 2005
19% Anonymous@cache-mtc-ab06.proxy.aol.com Mon Jul 18 20:30:33 MDT 2005
19% Tom@d205-250-227-225.bchsia.telus.net Wed Oct 5 15:33:31 MDT 2005
19% eiron@ Tue Sep 26 23:08:00 MDT 2006
19% yobdom@ Wed Dec 6 20:05:33 MST 2006
19% PANCAKES@proxyb.gex.ncable.net.au Tue Jun 5 02:23:45 MDT 2007
19% naughtynaughtygirl@acca9261.ipt.aol.com Mon Jun 25 07:36:04 MDT 2007
19% NeXvire@ Tue Feb 19 11:31:51 MST 2008
19% Anonymous@pool-71-170-138-190.dllstx.fios.verizon.net Mon Nov 17 02:26:15 MST 2008
20% oxdeadbeef@array500.nmt.edu Wed Sep 15 21:12:12 MDT 2004
20% PAMIE@array500.nmt.edu Sat Sep 18 18:55:58 MDT 2004
20% Anonymous@array500.nmt.edu Thu Sep 23 12:48:49 MDT 2004
20% Anonymous@cpe-68-175-195-74.stny.res.rr.com Sun Feb 6 17:55:00 MST 2005
20% WowImEvil@ip68-14-162-58.ok.ok.cox.net Wed Feb 23 21:03:25 MST 2005
20% Dick Barker@24-148-26-177.grn-bsr1.chi-grn.il.cable.rcn.com Wed Mar 2 14:34:01 MST 2005
20% d.@cpe-70-116-137-207.houston.res.rr.com Fri Oct 28 02:43:29 MDT 2005
20% jesusdavesasinner@20.sub-70-196-4.myvzw.com Sun Oct 30 21:09:46 MST 2005
20% Nadine G@252-65.69-92-cpe.cableone.net Thu Jan 19 01:15:26 MST 2006
20% laura@71-87-118-96.dhcp.mdsn.wi.charter.com Fri Nov 3 22:19:20 MST 2006
20% dustin shipp@33.153.static.esc2.net Fri May 18 13:41:43 MDT 2007
20% Mel N@dynamic-98-141-190-201.dsl.cavtel.net Thu Dec 25 23:26:07 MST 2008
20% random@ip70-161-117-54.hr.hr.cox.net Mon Jan 19 16:48:49 MST 2009
21% talquion@array500.nmt.edu Tue Sep 14 13:37:26 MDT 2004
21% Mindy Rogers@array500.nmt.edu Wed Nov 10 18:33:19 MST 2004
21% GreatDuckGuru@array500.nmt.edu Thu Nov 25 01:54:39 MST 2004
21% Anonymous@array500.nmt.edu Mon Dec 27 14:01:22 MST 2004
21% evil@array500.nmt.edu Mon Dec 27 15:17:21 MST 2004
21% KLB@c-24-17-134-122.client.comcast.net Wed Feb 9 02:03:32 MST 2005
21% RogueStorm@adsl-68-251-120-135.dsl.sbndin.ameritech.net Fri Apr 8 10:53:38 MDT 2005
21% Stephanie@swan-cache-7.server.ntli.net Mon May 16 23:08:12 MDT 2005
21% Anonymous@ Sun Jun 5 03:53:16 MDT 2005
21% Anonymous@86.231.232.64.transedge.com Thu Jun 23 17:14:22 MDT 2005
21% Anonymous10011982@ Thu Nov 10 21:37:12 MST 2005
21% andywaldo@ip70-179-191-99.dl.dl.cox.net Sun Nov 20 20:49:57 MST 2005
21% Anonymous@c-71-56-247-67.hsd1.co.comcast.net Tue Nov 22 15:28:08 MST 2005
21% hestia_he_est_tuh@ip68-229-174-33.om.om.cox.net Tue Feb 7 19:46:00 MST 2006
21% Junior@pool-70-109-20-139.atl.dsl-w.verizon.net Sun May 7 19:19:16 MDT 2006
21% Anonymous@pool-70-109-20-139.atl.dsl-w.verizon.net Sun May 7 19:20:28 MDT 2006
21% chiana@cache02.iad.untd.com Thu May 25 16:56:21 MDT 2006
21% Anonymous@adsl-75-18-97-147.dsl.wacotx.sbcglobal.net Mon Mar 12 19:05:49 MDT 2007
21% voudougrrl@adsl-75-11-181-104.dsl.sndg02.sbcglobal.net Fri May 11 10:58:55 MDT 2007
21% dirty_hard_naughty@ Thu Nov 12 17:19:31 MST 2009
22% roxy@array500.nmt.edu Sun Sep 19 10:45:39 MDT 2004
22% Anonymous@array500.nmt.edu Tue Sep 21 09:59:22 MDT 2004
22% KRISTA@array500.nmt.edu Sun Oct 10 22:09:43 MDT 2004
22% Anonymous@array500.nmt.edu Mon Oct 18 21:34:20 MDT 2004
22% AmyLynne@array500.nmt.edu Thu Nov 4 22:59:56 MST 2004
22% jessibear@array500.nmt.edu Fri Nov 5 16:19:02 MST 2004
22% Anonymous@array500.nmt.edu Thu Nov 11 13:25:00 MST 2004
22% anniebody@array500.nmt.edu Sat Dec 11 20:52:55 MST 2004
22% Abstract@array500.nmt.edu Thu Dec 16 01:51:01 MST 2004
22% JessikaRocks!!!@array500.nmt.edu Tue Dec 28 22:38:27 MST 2004
22% youwillneverknow@array500.nmt.edu Wed Dec 29 16:56:27 MST 2004
22% Anonymous@array500.nmt.edu Thu Dec 30 01:41:49 MST 2004
22% Andy Finlay@host81-156-26-215.range81-156.btcentralplus.com Sat Feb 26 07:39:36 MST 2005
22% Anonymous@adsl-66-136-227-34.dsl.ltrkar.swbell.net Tue Mar 22 17:34:30 MST 2005
22% Anonymous@24-119-164-152.cpe.cableone.net Tue May 3 13:09:02 MDT 2005
22% Anonymous@24-119-164-152.cpe.cableone.net Tue May 3 13:12:28 MDT 2005
22% The Rat@d198-166-22-21.abhsia.telus.net Wed Jun 8 20:50:30 MDT 2005
22% Anonymous@ca01-ch02-bl02.accel.pas.earthlink.net Sun Jun 12 15:05:59 MDT 2005
22% moesluke@wnpgmb06dc1-187-225.dynamic.mts.net Mon Jun 20 18:42:18 MDT 2005
22% zelindra@6532190hfc189.tampabay.res.rr.com Mon Oct 3 00:56:32 MDT 2005
22% bparker4@cpe-24-59-68-31.twcny.res.rr.com Mon Oct 24 08:18:09 MDT 2005
22% vgbnd@ool-4351bc09.dyn.optonline.net Sat Dec 3 21:40:47 MST 2005
22% robyn marshall @host213-123-174-242.in-addr.btopenworld.com Fri Dec 9 10:26:47 MST 2005
22% robyn marshall @host213-123-174-242.in-addr.btopenworld.com Fri Dec 9 10:26:47 MST 2005
22% Doneetha@116.154.171.66.subscriber.vzavenue.net Fri Dec 23 18:39:00 MST 2005
22% devilman@119-34.202-68.tampabay.res.rr.com Sat May 27 19:14:43 MDT 2006
22% Doug@cpe-76-170-158-140.socal.res.rr.com Sun Mar 11 01:46:59 MST 2007
22% Anonymous@66-188-212-139.dhcp.roch.mn.charter.com Thu Apr 26 08:12:45 MDT 2007
22% Johnermy@ti0007a340-0158.bb.online.no Sat Nov 10 14:29:28 MST 2007
22% Johnermy@ti0007a340-0158.bb.online.no Sat Nov 10 14:29:48 MST 2007
22% Catalina@ip68-99-103-191.hr.hr.cox.net Wed Mar 11 13:29:28 MDT 2009
22% Peter@cpe-174-099-001-235.nc.res.rr.com Tue Sep 1 07:53:18 MDT 2009
22% Anonymous@75-173-153-77.albq.qwest.net Sat Nov 14 18:51:37 MST 2009
23% Skyler@array500.nmt.edu Wed Aug 25 11:07:08 MDT 2004
23% Stick@array500.nmt.edu Thu Aug 26 21:09:43 MDT 2004
23% Anonymous@array500.nmt.edu Thu Sep 16 10:46:04 MDT 2004
23% DraftVader@array500.nmt.edu Wed Nov 3 10:01:10 MST 2004
23% Kit@array500.nmt.edu Mon Jan 10 00:23:31 MST 2005
23% Kit@array500.nmt.edu Mon Jan 10 00:33:59 MST 2005
23% Aislinn@array500.nmt.edu Tue Jan 11 12:03:58 MST 2005
23% Anonymous@ Sat Jun 18 20:36:41 MDT 2005
23% Kryssi_B@c-24-218-177-246.hsd1.ma.comcast.net Fri Sep 2 23:15:53 MDT 2005
23% Bizarre@ Fri Dec 16 07:40:47 MST 2005
23% Anonymous@ Fri Mar 17 13:26:15 MST 2006
23% Holy shit@adsl-144-66-82.ard.bellsouth.net Sat Apr 22 11:59:24 MDT 2006
23% mynameisstolen@ Fri May 19 14:37:26 MDT 2006
23% Anonymous@dialin-179-68.sault.primus.ca Sun Oct 1 20:06:04 MDT 2006
23% majik@ Mon Dec 4 10:48:52 MST 2006
23% darkstephen@ Wed Apr 25 14:02:20 MDT 2007
23% Kay Anderson@216-228-202-159.eoni.com Wed Apr 25 15:28:21 MDT 2007
23% g_man@ool-4354b4e6.dyn.optonline.net Wed Aug 8 17:26:11 MDT 2007
23% g_man@ool-4354b4e6.dyn.optonline.net Wed Aug 8 17:35:29 MDT 2007
23% g_man@ool-4354b4e6.dyn.optonline.net Wed Aug 8 22:06:48 MDT 2007
23% Skot@24-148-6-208.mct-bsr1.chi-mct.il.cable.rcn.com Thu Sep 20 13:44:49 MDT 2007
23% stacie@24-171-42-226.dhcp.stls.mo.charter.com Sat Nov 24 05:40:12 MST 2007
23% Anonymous@ Sat Dec 15 21:35:12 MST 2007
23% creationshipapril2008@pool-71-242-94-70.phlapa.east.verizon.net Thu Apr 24 22:58:08 MDT 2008
23% ARL@75-147-193-10-atlanta.hfc.comcastbusiness.net Sun Jul 5 21:57:02 MDT 2009
24% kyel rae@array500.nmt.edu Sun Aug 29 01:12:53 MDT 2004
24% Ross Greenlee@array500.nmt.edu Wed Sep 8 18:34:14 MDT 2004
24% Chickpea3@array500.nmt.edu Wed Oct 27 12:42:39 MDT 2004
24% Rick MacLeod@array500.nmt.edu Wed Nov 10 01:16:48 MST 2004
24% Anonymous@array500.nmt.edu Tue Nov 23 22:30:19 MST 2004
24% RED@array500.nmt.edu Fri Nov 26 12:30:56 MST 2004
24% blklover24@array500.nmt.edu Sun Dec 5 17:47:15 MST 2004
24% trucknboi@yahoo.com@array500.nmt.edu Sat Dec 11 12:28:48 MST 2004
24% Sir Surrealism@adsl-65-71-213-231.dsl.stlsmo.swbell.net Sat Feb 12 19:00:52 MST 2005
24% Embalmer@83-70-234-100.b-ras1.prp.dublin.eircom.net Tue Mar 8 12:38:18 MST 2005
24% Anonymous@cache-dtc-ab06.proxy.aol.com Wed Mar 9 22:46:32 MST 2005
24% Anonymous 716@dialup-4.158.156.195.dial1.chicago1.level3.net Tue Mar 29 20:33:04 MST 2005
24% Anonymous@68-170-178-12.atlaga.adelphia.net Mon May 16 21:35:58 MDT 2005
24% Nienty@24-231-199-200.dhcp.bycy.mi.charter.com Mon Jun 20 08:41:13 MDT 2005
24% Anonymous@adsl-68-121-23-248.dsl.irvnca.pacbell.net Fri Jul 1 00:49:34 MDT 2005
24% elphabah@c-67-161-121-92.hsd1.wa.comcast.net Wed Jul 6 00:53:32 MDT 2005
24% Anonymous@66-53-193-18.stkn.mdsg-pacwest.com Sun Sep 25 15:50:37 MDT 2005
24% Traci@cpe0080c6f08687-cm0011ae91a80a.cpe.net.cable.rogers.com Sun Dec 4 18:04:55 MST 2005
24% Anonymous370@adsl-1-146-19.clt.bellsouth.net Wed Dec 7 07:05:43 MST 2005
24% Danie@cpe0011506d1fbb-cm0011aec82660.cpe.net.cable.rogers.com Thu Jan 5 06:42:53 MST 2006
24% Derek Rules@rnoc.cnrfe.navy.mil Fri Feb 3 19:57:51 MST 2006
24% Anonymous@210-5-221-87.reverse.newskies.net Wed Mar 1 10:18:33 MST 2006
24% ninjamasterjuggalo@18-70.69-92-cpe.cableone.net Thu Mar 9 17:07:00 MST 2006
24% Anonymous@66-190-85-63.dhcp.athn.ga.charter.com Fri May 12 18:10:35 MDT 2006
24% Caroline@adsl-69-152-37-22.dsl.ksc2mo.swbell.net Sat Aug 12 01:51:46 MDT 2006
24% Anonymous@ip68-231-132-43.tc.ph.cox.net Fri Nov 3 16:11:10 MST 2006
24% Hefficide@68-184-145-183.dhcp.stbr.ga.charter.com Sat Mar 10 03:57:34 MST 2007
24% Jessica.Culver@cmg-36.r15.mtwgln.infoave.net Sun Mar 18 22:38:40 MDT 2007
24% Anonymous@cpe-74-79-68-240.twcny.res.rr.com Mon Jun 11 20:24:55 MDT 2007
24% AnonymousSeab@adsl-074-173-041-102.sip.mia.bellsouth.net Tue Nov 6 23:28:07 MST 2007
24% Elric@host106-165-static.104-80-b.business.telecomitalia.it Mon Mar 10 09:47:53 MDT 2008
24% viper@cpe-65-30-119-204.kc.res.rr.com Tue Apr 15 23:48:29 MDT 2008
24% comunistella@213-156-35-243.ip.fastwebnet.it Fri Jun 6 08:27:38 MDT 2008
24% theboyjordy@aol.co.uk@5adb264b.bb.sky.com Sat Oct 17 12:04:45 MDT 2009
25% Fb@array500.nmt.edu Sun Aug 22 22:08:15 MDT 2004
25% Chris O'Haver@array500.nmt.edu Mon Sep 6 18:53:02 MDT 2004
25% Jake@array500.nmt.edu Tue Sep 28 13:06:27 MDT 2004
25% bean@array500.nmt.edu Thu Sep 30 23:14:28 MDT 2004
25% MrInnocent@array500.nmt.edu Fri Oct 8 12:14:20 MDT 2004
25% mo@array500.nmt.edu Tue Oct 26 23:40:19 MDT 2004
25% mo@array500.nmt.edu Tue Oct 26 23:45:32 MDT 2004
25% mo@array500.nmt.edu Tue Oct 26 23:45:36 MDT 2004
25% Jo@array500.nmt.edu Mon Nov 15 19:38:27 MST 2004
25% Onewhowristhurtsaftertakingthistest@array500.nmt.edu Thu Nov 25 21:47:20 MST 2004
25% CygnusX@array500.nmt.edu Sun Dec 5 00:57:48 MST 2004
25% Anonymous@array500.nmt.edu Mon Dec 13 16:06:34 MST 2004
25% Aeris@array500.nmt.edu Thu Dec 16 15:14:24 MST 2004
25% bdogla@array500.nmt.edu Thu Dec 30 23:09:11 MST 2004
25% nipples@203-59-192-147.dyn.iinet.net.au Mon Mar 7 07:38:08 MST 2005
25% Anonymous@cache-mtc-ab06.proxy.aol.com Mon Apr 4 19:52:45 MDT 2005
25% bi4u2nitemaybe@cache-mtc-ab06.proxy.aol.com Mon Apr 4 19:55:12 MDT 2005
25% Richard Lewis@pool-151-200-183-50.res.east.verizon.net Tue Apr 5 16:08:41 MDT 2005
25% Anonymous@jsam0.yokosuka.attmil.ne.jp Sat May 21 00:43:06 MDT 2005
25% johnnypayback@83-pool1.ras01.iad01.dial.cogentco.com Sun Jun 12 23:49:20 MDT 2005
25% Moira@65-37-67-171.nas4.sus.ca.frontiernet.net Tue Jul 26 08:12:47 MDT 2005
25% Anonymous@c-24-6-101-5.hsd1.ca.comcast.net Wed Aug 17 11:34:31 MDT 2005
25% Robin@142-217-216-94.telebecinternet.net Tue Aug 23 13:38:41 MDT 2005
25% Justcallmegod@c-24-20-190-125.hsd1.wa.comcast.net Mon Sep 5 02:11:59 MDT 2005
25% Justcallmegod@c-24-20-190-125.hsd1.wa.comcast.net Mon Sep 5 02:12:19 MDT 2005
25% Justcallmegod@c-24-20-190-125.hsd1.wa.comcast.net Mon Sep 5 02:13:14 MDT 2005
25% bobbosfunhouse@ Wed Sep 21 12:13:52 MDT 2005
25% AaronGillespie@firewallext.tx.acer.com Mon Oct 3 13:47:41 MDT 2005
25% Mistress Marla@66-188-103-227.dhcp.mdsn.wi.charter.com Wed Nov 2 11:18:48 MST 2005
25% JadeDragon@c-67-173-110-90.hsd1.il.comcast.net Sun Nov 13 00:31:30 MST 2005
25% timofoto@adsl-71-143-35-135.dsl.scrm01.pacbell.net Mon Dec 12 19:43:11 MST 2005
25% Sponge@cblmdm72-240-128-218.buckeyecom.net Sun May 21 14:35:59 MDT 2006
25% Rachel Sharping@h2.134.39.162.ip.alltel.net Thu Jul 13 20:11:10 MDT 2006
25% Skyethebard@207-172-195-130.c3-0.upd-ubr13.trpr-upd.pa.cable.rcn.com Sun Jul 23 22:45:15 MDT 2006
25% Skyethebard@207-172-195-130.c3-0.upd-ubr13.trpr-upd.pa.cable.rcn.com Sun Jul 23 22:57:02 MDT 2006
25% Roch Wolflin@cpe-71-67-176-94.midsouth.res.rr.com Tue Sep 26 20:55:31 MDT 2006
25% BES@ppp-69-208-145-89.dsl.ipltin.ameritech.net Wed Feb 14 18:34:01 MST 2007
25% Anonymous@64-194-41-217.jck.clearwire-dns.net Mon Feb 19 21:01:18 MST 2007
25% Kathi@cache-mtc-aa05.proxy.aol.com Sat May 5 21:33:14 MDT 2007
25% melissa@cache-rtc-aa13.proxy.aol.com Mon Jun 18 23:41:58 MDT 2007
25% Anonymous@ Thu Jul 5 16:12:43 MDT 2007
25% Clawtika@oh-76-1-0-52.dhcp.embarqhsd.net Thu Jan 3 23:17:08 MST 2008
25% Well Then@c-71-234-24-33.hsd1.ct.comcast.net Wed Feb 6 18:02:45 MST 2008
25% What!??@cpe-66-91-34-60.hawaii.res.rr.com Sun Jun 29 19:34:52 MDT 2008
25% me@82-44-207-8.cable.ubr08.haye.blueyonder.co.uk Wed Aug 27 19:01:04 MDT 2008
25% maddy@ip70-185-235-8.ok.ok.cox.net Sun Aug 16 12:36:01 MDT 2009
26% Captainapathy@array500.nmt.edu Thu Aug 26 15:55:58 MDT 2004
26% nicescorpio80@array500.nmt.edu Mon Aug 30 05:13:53 MDT 2004
26% donnieboy9@array500.nmt.edu Mon Nov 15 19:06:36 MST 2004
26% dillond5@array500.nmt.edu Tue Dec 28 20:33:28 MST 2004
26% ballz@array500.nmt.edu Sun Jan 9 01:26:30 MST 2005
