Hiragana 平仮名
Frequency |
Grade |
Hiragana |
Interesting |
Kanji |
Level 4 |
Katakana |
Loan |
Numbers |
Radical |
Signs |
Verbs
No Frames |
Home
| 清音 Seion | |||||
| あ | い | う | え | お | |
| a | i | u | e | o | |
| か | き | く | け | こ | |
| ka | ki | ku | ke | ko | |
| さ | し | す | せ | そ | |
| sa | shi | su | se | so | |
| た | ち | つ | て | と | |
| ta | chi | tsu | te | to | |
| な | に | ぬ | ね | の | |
| na | ni | nu | ne | no | |
| は | ひ | ふ | へ | ほ | |
| ha | hi | fu | he | ho | |
| ま | み | む | め | も | |
| ma | mi | mu | me | mo | |
| や | ゆ | よ | |||
| ya | yu | yo | |||
| ら | り | る | れ | ろ | |
| ra | ri | ru | re | ro | |
| わ | ん | ~ | ・ | を | |
| wa | -n | o | |||
|
濁音
Dakuon and
半濁音 Handakuon |
|||||
| が | ぎ | ぐ | げ | ご | |
| ga | gi | gu | ge | go | |
| ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | |
| za | ji | zu | ze | zo | |
| だ | ぢ | づ | で | ど | |
| da | di | du | de | do | |
| ば | び | ぶ | べ | ぼ | |
| ba | bi | bu | be | bo | |
| ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | |
| pa | pi | pu | pe | po | |
| 拗音 Youon | |||
| きゃ | きゅ | きょ | |
| kya | kyu | kyo | |
| しゃ | しゅ | しょ | |
| sha | shu | sho | |
| ちゃ | ちゅ | ちょ | |
| cha | chu | cho | |
| にゃ | にゅ | にょ | |
| nya | nyu | nyo | |
| ひゃ | ひゅ | ひょ | |
| hya | hyu | hyo | |
| みゃ | みゅ | みょ | |
| mya | myu | myo | |
| りゃ | りゅ | りょ | |
| rya | ryu | ryo | |
| ぎゃ | ぎゅ | ぎょ | |
| gya | gyu | gyo | |
| じゃ | じゅ | じょ | |
| ja | ju | jo | |
| ぢゃ | ぢゅ | ぢょ | |
| ja | ju | jo | |
| びゃ | びゅ | びょ | |
| bya | byu | byo | |
| ぴゃ | ぴゅ | ぴょ | |
| pya | pyu | pyo | |
To repeat a kanji, use 々 (noma). For example, 時 ji means time, while 時々 tokidoki means sometimes.
Top
April 26, 2004